Estonian Airi otselendude lennuplaan
Estonian Airi veebilehelt saate osta lennupiletid kas või New Yorki. Estonian Air pakub koostöös usaldusväärsete lennufirmadega väga palju erinevaid sihtkohti. Antud lennuplaan näitab ainult Estonian Airi otselendude sihtpunkte ja lendude toimumise aega. Seega tasub lennupiletid osta avalehelt, kirjutades soovitud sihtpunktid "kust" ja "kuhu" kastidesse.
NB! Kuvatud lennuplaan on informatiivne. Väljumis- ja saabumisajad on märgitud kohalikes kellaaegades. Muudatused lennuplaanis võivad toimuda eelneva teatamiseta.
Suvesihtkohta Nizza lendame 4. mai 2013 - 28. september 2013 ja Pariisi 6. juuni - 30. august 2013.
Kopenhaagen
Tallinn (TLL) – Kopenhaagen (CPH)
Osta
|
06:35 | 07:10 | OV141 | CRJ900 |
|
13:25 | 14:00 | OV143 | Embraer 170 |
|
13:25 | 14:00 | OV143 | CRJ900 |
|
18:15 | 18:50 | OV145 | Embraer 170 |
|
18:15 | 18:50 | OV145 | CRJ900 |
Kopenhaagen (CPH) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:40 | 12:15 | OV142 | CRJ900 |
|
15:00 | 17:35 | OV144 | Embraer 170 |
|
15:00 | 17:35 | OV144 | CRJ900 |
|
20:55 | 23:25 | OV146 | Embraer 170 |
|
20:55 | 23:25 | OV146 | CRJ900 |
Moskva, Sheremetjevo
Tallinn (TLL) – Moskva, Sheremetjevo (MOW)
Osta
|
08:05 | 10:40 | OV301 | Embraer 170 |
|
13:30 | 16:05 | OV303 | Embraer 170 |
|
13:35 | 16:10 | OV303 | Embraer 170 |
|
13:35 | 16:10 | OV303 | CRJ900 |
Moskva, Sheremetjevo (MOW) – Tallinn (TLL)
Osta
|
11:30 | 12:10 | OV302 | Embraer 170 |
|
16:55 | 17:35 | OV304 | Embraer 170 |
|
16:55 | 17:35 | OV304 | CRJ900 |
Oslo
Tallinn (TLL) – Oslo (OSL)
Osta
|
09:10 | 09:40 | OV133 | CRJ900 |
|
09:20 | 09:50 | OV133 | Embraer 170 |
|
09:20 | 09:50 | OV133 | CRJ900 |
|
18:20 | 18:50 | OV137 | Embraer 170 |
|
18:20 | 18:50 | OV137 | CRJ900 |
Oslo (OSL) – Tallinn (TLL)
Osta
|
10:15 | 12:45 | OV134 | CRJ900 |
|
10:25 | 12:55 | OV134 | Embraer 170 |
|
10:25 | 12:55 | OV134 | CRJ900 |
|
19:45 | 22:15 | OV138 | Embraer 170 |
|
19:45 | 22:15 | OV138 | CRJ900 |
Stockholm
Tallinn (TLL) – Stockholm (ARN)
Osta
|
07:15 | 07:15 | OV121 | Embraer 170 |
|
08:25 | 08:25 | OV121 | Embraer 170 |
|
10:30 | 10:25 | OV123 | Embraer 170 |
|
18:10 | 18:05 | OV125 | Embraer 170 |
|
21:10 | 21:10 | OV687 | Embraer 170 |
Stockholm (ARN) – Tallinn (TLL)
Osta
|
07:55 | 09:50 | OV122 | Embraer 170 |
|
09:50 | 11:50 | OV122 | Embraer 170 |
|
10:55 | 12:50 | OV124 | Embraer 170 |
|
18:40 | 20:35 | OV126 | Embraer 170 |
|
21:45 | 23:40 | OV688 | Embraer 170 |
Tallinn
Amsterdam (AMS) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:15 | 12:35 | OV174 | CRJ900 |
|
20:15 | 23:35 | OV474 | CRJ900 |
Tallinn (TLL) – Amsterdam (AMS)
Osta
|
06:45 | 08:10 | OV173 | CRJ900 |
|
18:10 | 19:35 | OV473 | CRJ900 |
Kopenhaagen (CPH) – Tallinn (TLL)
Osta
|
09:40 | 12:15 | OV142 | CRJ900 |
|
15:00 | 17:35 | OV144 | Embraer 170 |
|
15:00 | 17:35 | OV144 | CRJ900 |
|
20:55 | 23:25 | OV146 | Embraer 170 |
|
20:55 | 23:25 | OV146 | CRJ900 |
Tallinn (TLL) – Kopenhaagen (CPH)
Osta
|
06:35 | 07:10 | OV141 | CRJ900 |
|
13:25 | 14:00 | OV143 | Embraer 170 |
|
13:25 | 14:00 | OV143 | CRJ900 |
|
18:15 | 18:50 | OV145 | Embraer 170 |
|
18:15 | 18:50 | OV145 | CRJ900 |
Moskva, Sheremetjevo (MOW) – Tallinn (TLL)
Osta
|
11:30 | 12:10 | OV302 | Embraer 170 |
|
16:55 | 17:35 | OV304 | Embraer 170 |
|
16:55 | 17:35 | OV304 | CRJ900 |
Tallinn (TLL) – Moskva, Sheremetjevo (MOW)
Osta
|
08:05 | 10:40 | OV301 | Embraer 170 |
|
13:30 | 16:05 | OV303 | Embraer 170 |
|
13:35 | 16:10 | OV303 | Embraer 170 |
|
13:35 | 16:10 | OV303 | CRJ900 |
Oslo (OSL) – Tallinn (TLL)
Osta
|
10:15 | 12:45 | OV134 | CRJ900 |
|
10:25 | 12:55 | OV134 | Embraer 170 |
|
10:25 | 12:55 | OV134 | CRJ900 |
|
19:45 | 22:15 | OV138 | Embraer 170 |
|
19:45 | 22:15 | OV138 | CRJ900 |
Tallinn (TLL) – Oslo (OSL)
Osta
|
09:10 | 09:40 | OV133 | CRJ900 |
|
09:20 | 09:50 | OV133 | Embraer 170 |
|
09:20 | 09:50 | OV133 | CRJ900 |
|
18:20 | 18:50 | OV137 | Embraer 170 |
|
18:20 | 18:50 | OV137 | CRJ900 |
Peterburi (LED) – Tallinn (TLL)
Osta
|
16:40 | 16:30 | OV624 | CRJ900 |
|
17:40 | 17:30 | OV624 | Embraer 170 |
|
17:40 | 17:30 | OV624 | CRJ900 |
Tallinn (TLL) – Peterburi (LED)
Osta
|
14:05 | 16:00 | OV623 | CRJ900 |
|
14:10 | 16:05 | OV623 | Embraer 170 |
|
14:10 | 16:05 | OV623 | CRJ900 |
Stockholm (ARN) – Tallinn (TLL)
Osta
|
07:55 | 09:50 | OV122 | Embraer 170 |
|
09:50 | 11:50 | OV122 | Embraer 170 |
|
10:55 | 12:50 | OV124 | Embraer 170 |
|
18:40 | 20:35 | OV126 | Embraer 170 |
|
21:45 | 23:40 | OV688 | Embraer 170 |
Tallinn (TLL) – Stockholm (ARN)
Osta
|
07:15 | 07:15 | OV121 | Embraer 170 |
|
08:25 | 08:25 | OV121 | Embraer 170 |
|
10:30 | 10:25 | OV123 | Embraer 170 |
|
18:10 | 18:05 | OV125 | Embraer 170 |
|
21:10 | 21:10 | OV687 | Embraer 170 |


